威尼斯人平台2020年硕士研究生复试名单(一) |
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试专业 | 考生来源 |
政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 朱帅禎 | 104520202090585 | 61 | 64 | 98 | 131 | 354 | 电子信息(计算机技术) | 一志愿 |
2 | 李晓雪 | 104520202090525 | 56 | 63 | 101 | 124 | 344 | 电子信息(计算机技术) | 一志愿 |
3 | 张付春 | 104520202090544 | 69 | 54 | 87 | 124 | 334 | 电子信息(计算机技术) | 一志愿 |
4 | 霍东岳 | 104520202090581 | 62 | 59 | 74 | 125 | 320 | 电子信息(计算机技术) | 一志愿 |
5 | 王百洋 | 104520202090520 | 63 | 40 | 80 | 133 | 316 | 电子信息(计算机技术) | 一志愿 |
6 | 李兆帅 | 104520202090542 | 54 | 68 | 82 | 111 | 315 | 电子信息(计算机技术) | 一志愿 |
7 | 王磊 | 104520202090526 | 63 | 64 | 73 | 107 | 307 | 电子信息(计算机技术) | 一志愿 |
8 | 徐雨豪 | 104520202090533 | 67 | 48 | 67 | 125 | 307 | 电子信息(计算机技术) | 一志愿 |
9 | 齐庆雯 | 104520202090561 | 58 | 49 | 68 | 130 | 305 | 电子信息(计算机技术) | 一志愿 |
10 | 李清清 | 104520202090559 | 59 | 61 | 69 | 115 | 304 | 电子信息(计算机技术) | 一志愿 |
11 | 晁喜斌 | 104520202090584 | 58 | 54 | 59 | 128 | 299 | 电子信息(计算机技术) | 一志愿 |
12 | 周雨凡 | 104520202090509 | 59 | 55 | 74 | 108 | 296 | 电子信息(计算机技术) | 一志愿 |
13 | 孙崇然 | 104520202090568 | 64 | 45 | 76 | 110 | 295 | 电子信息(计算机技术) | 一志愿 |
14 | 刘娈琦 | 104520202090563 | 48 | 47 | 65 | 118 | 278 | 电子信息(计算机技术) | 一志愿 |
0-威尼斯人平台2020年硕士研究生第一批复试名单--一志愿.xlsx